| 地域 | 地域長 (会員No) | 地域 | 地域長(会員No) | |
| 大阪市北 | 吉松 昌之 (44-58) | 吹田 | 曽我 和正(24- ) | |
| 大阪市城北 | 柴田 聡明 (20-34) | 北摂 | 岸本 博人 (40-14) | |
| 大阪市西 | 真喜志 彰彦(30-34) | 北河内 | 村上 卓 (23- ) | |
| 大阪市中央 | 中河内 | 西川 眞二 (31-39) | ||
| 大阪市東 | 木下 宏 (28-20) | 南河内 |
藤田 進 (23-51) |
|
| 大阪市住吉 | 田村 泰久(46- ) | 堺 | 津田 高司(33-40) | |
| 大阪市東南 | 榊原 克次 (37- ) | 泉州北 | ||
| 大阪市淀川 | 有岡 貴行 (47-02) | 泉州南 | 藤岡 三之輔(18-27) | |
| 豊能 | 星名 拓治(33- ) | |||
| 地区 | 地区幹事(会員No) | 地区 | 地区幹事(会員No) | |
| 北区北 | 枚方市 | 浜口 隆治 (27-35) | ||
| 北区大淀 | 黒野 弘久 (47-20) | |||
| 福島区 | 吉松 昌之 (44-58) | 交野市 | ||
| 旭区 | 東 護 (29-42) | 寝屋川市 | 蘆田 俊二 (51-03) | |
| 都島区 | 森田 和子 (27- ) | 守口市 | ||
| 城東区 | 長尾 光理 (45-44) | 門真市 | 磯和 均 (36-07) | |
| 鶴見区 | 市場 亮志(43- ) | 大東市 | 新井 敏之 (40-01) | |
| 此花区 | 田中 大行 (23-34) | 四条畷市 | ||
| 西区 | 堀江 信夫 (53-53) | 東大阪東 | 西川 眞二 (31-39) | |
| 港区 | 服部 光弘 (32-42) | 東大阪西 | 徳山 鎮利 (37-57) | |
| 大正区 | 永田 裕保(38- ) | 八尾市 | ||
| 中央区南 | 柏原市 | 谷口 健詩 (19-26) | ||
| 中央区東 | 那須 恒彦 (37-61) | 藤井寺市 | ||
| 浪速区 | 堀坂 充広 (47-45) | 松原市 | 大土 努 (31-10) | |
| 天王寺区 | 遠藤 三樹夫(30-07) | 羽曳野市 | 北村 康夫 (19-16) | |
| 生野区 | 加藤 邦和 (36- ) | 富田林市 | 村田 俊弘 (19-49) | |
| 東成区 | 中島 勇人 (35-33) | 河南町 | ||
| 西成区 | 梁川 喜舜 (36-66) | 太子町 | ||
| 住吉区 | 高島 彰秀(46- ) | 千早赤阪村 | ||
| 住之江区 | 大阪狭山市 | 田中 章平 (51-28) | ||
| 阿倍野区 | 小郷 秀治 (37-19) | 堺市美原区 | ||
| 東住吉区 | 矢田 進 (29-53) | 河内長野 | 玉置 博昭 (51-29) | |
| 平野区 | 堺市(美原以外) | 門林 巌 (48-22) | ||
| 東淀川区 | 小田 晃三 (39-11) | 高石市 | ||
| 淀川区 | 玉利 秀樹 (43-35) | 忠岡町 | ||
| 西淀川区 | 岡添 晋一 (43- ) | 和泉市 | 濱田 賢司 (33-52) | |
| 箕面市 | 土居 敏英 (39-31) | 泉大津市 | 中南 匡史 (61-15) | |
| 能勢町 | 岸和田市 | 野中 秀樹 (23-44) | ||
| 池田市 | 吉藤 真仁 (38- ) | 貝塚市 | 林 万州夫 (23-47) | |
| 豊能町 | 泉佐野市 | 目 岩男 (21-19) | ||
| 豊中市 | 魚田 泰三 (29-11) | 熊取町 | ||
| 吹田市 | 安永 哲也(30- ) | 田尻町 | ||
| 茨木市 | 小山 直浩 (47-21) | 泉南市 | 宅間 雅彦 (30-24) | |
| 摂津市 | 角南 利彦 (30-21) | 阪南市 | ||
| 高槻市 | 堀尾 嘉信 (32-55) | 岬町 | ||
| 島本町 | ||||
Last Update : 2022/05/09