役 職 | 担 当 | 氏 名 | 回生 |
会 長 | 磯和 均 | 36-07 | |
副会長 | 総 務 | 相馬 俊一 | 32-27 |
庶 務 | 加藤 準 | 44-10 | |
学術・医管 | 宮脇 泰子 | 41-43 | |
広 報 | 瀧 邦高 | 44-26 | |
福 祉 | 中島 勇人 | 35-33 | |
組 織 | 吉松 昌之 | 44-58 | |
会 計 | 新井 敏之 | 40-01 | |
渉 外 | 津田 高司 | 33-40 | |
専務理事 | 総 括 | 有岡 貴行 | 47-02 |
常務理事 | 総 務 | 加藤 邦和 | 36-15 |
長尾 光理 | 45-44 | ||
庶 務 | 北谷 真 | 35-17 | |
寺田 康雄 | 37-56 | ||
河合 利彦 | 52-15 | ||
学術・医管 | 日浦 優美子 | 41-50 | |
石橋 美樹 | 46-04 | ||
内橋 隆行 | 46-09 | ||
広 報 | 田中 章平 | 51-28 | |
玉置 博昭 | 51-29 | ||
福 祉 | 渡辺 久仁恵 | 35-62 | |
和島 伸幸 | 41-71 | ||
組 織 | 野呂 卓司 | 34-51 | |
会 計 | 小室 暁 | 43-28 | |
門林 巌 | 48-22 | ||
磯貝 文彦 | 52-05 | ||
理 事 | 総 務 | 谷口 佳孝 | 47-29 |
畑中 敬宏 | 60-33 | ||
庶 務 | 有馬 敬介 | 48-03 | |
学術・医管 | 伊藤 章 | 50-04 | |
木全 正彰 | 50-24 | ||
広 報 | 時實 千代子 | 26-30 | |
原 正徳 | 47-40 | ||
福 祉 | 松本 航 | 56-57 | |
田中 悠己 | 59-28 | ||
組 織 | 中村 誠志 | 52-34 | |
監 事 | 藤田 進 | 23-51 | |
牧野 利彦 | 25-36 | ||
顧 問 | 福西 啓八 | 12-18 | |
奥田 稔 | 17-12 | ||
瀧 成和 | 18-13 | ||
藤岡 三之輔 | 18-27 | ||
河島 保孝 | 19-12 | ||
海野 勇造 | 20-15 | ||
木田 友信 | 23-11 | ||
阪田 裕司 | 23-20 | ||
梅香路 英俊 | 24-07 | ||
谷口 学 | 24-25 | ||
後藤 眞一 | 28-25 |
Last Update : 2023/09/11