地域 | 地域長 (会員No) | 地域 | 地域長(会員No) | |
大阪市北 | 橋本 收 (14-18) | 吹田 | 平川 光彦 (19-35) | |
大阪市城北 | 柴田 聡明 (20-34) | 北摂 | 岸本 博人 (40-14) | |
大阪市西 | 福西 啓八 (12-18) | 北河内 | 藤田 義夫 (08-19) | |
大阪市中央 | 中河内 | 木田 友信 (23-11) | ||
大阪市東 | 木下 宏 (28-20) | 南河内 | 瀧 成和 (18-13) | |
大阪市住吉 | 杉山 幸三郎(31-25) | 堺 | 梅香路 英俊(24-07) | |
大阪市東南 | 森本 剛 (29-52) | 泉州北 | 大野 高義 (17-09) | |
大阪市淀川 | 管原 利夫 (29-24) | 泉州南 | 藤岡 三之輔(18-27) | |
豊能 | 竹下 哲生 (29-28) |
地区 | 地区幹事(会員No) | 地区 | 地区幹事(会員No) | |
北区北 | 枚方市 | 浜口 隆治 (27-35) | ||
北区大淀 | 黒野 弘久 (47-20) | |||
福島区 | 吉松 昌之 (44-58) | 交野市 | ||
旭区 | 東 護 (29-42) | 寝屋川市 | 蘆田 俊二 (51-03) | |
都島区 | 長尾 光理 (45-44) | 守口市 | 吉田 春陽 (22-52) | |
城東区 | 宇井 崇 (32-04) | 門真市 | 磯和 均 (36-07) | |
鶴見区 | 平井 久行 (32-49) | 大東市 | 新井 敏之 (40-01) | |
此花区 | 田中 大行 (23-34) | 四条畷市 | ||
西区 | 堀江 信夫 (53-53) | 東大阪東 | 西川 眞二 (31-39) | |
港区 | 服部 光弘 (32-42) | 東大阪西 | 徳山 鎮利 (37-57) | |
大正区 | 真喜志 彰彦(30-34) | 八尾市 | 濱沢 弘 (29-40) | |
中央区南 | 山本 哲義 (30-46) | 柏原市 | 谷口 健詩 (19-26) | |
中央区東 | 那須 恒彦 (37-61) | 藤井寺市 | 大西 一紀 (19-06) | |
浪速区 | 堀坂 孝 (18-29) | 松原市 | 大土 努 (31-10) | |
天王寺区 | 遠藤 三樹夫(30-07) | 羽曳野市 | 北村 康夫 (19-16) | |
生野区 | 友邊 芳明 (28-35) | 富田林市 | 村田 俊弘 (19-49) | |
東成区 | 中島 勇人 (35-33) | 河南町 | ||
西成区 | 梁川 喜舜 (36-66) | 太子町 | ||
住吉区 | 平木 建史 (29-44) | 千早赤阪村 | ||
住之江区 | 杉山 幸三郎(31-25) | 大阪狭山市 | 田中 章平 (51-28) | |
阿倍野区 | 小郷 秀治 (37-19) | 堺市美原区 | ||
東住吉区 | 矢田 進 (29-53) | 河内長野 | 玉置 博昭 (51-29) | |
平野区 | 秦 敏久 (37-63) | 堺市(美原以外) | 井上 優 (26-05) | |
東淀川区 | 小田 晃三 (39-11) | 高石市 | ||
淀川区 | 玉利 秀樹 (43-35) | 忠岡町 | ||
西淀川区 | 篠部 正夫 (09-16) | 和泉市 | 濱田 賢司 (33-52) | |
箕面市 | 土居 敏英 (39-31) | 泉大津市 | 中南 匡史 (61-15) | |
能勢町 | 岸和田市 | 野中 秀樹 (23-44) | ||
池田市 | 井上 裕子 (27-09) | 貝塚市 | 林 万州夫 (23-47) | |
豊能町 | 泉佐野市 | 目 岩男 (21-19) | ||
豊中市 | 魚田 泰三 (29-11) | 熊取町 | ||
吹田市 | 藤田 衡 (32-51) | 田尻町 | ||
茨木市 | 小山 直浩 (47-21) | 泉南市 | 宅間 雅彦 (30-24) | |
摂津市 | 角南 利彦 (30-21) | 阪南市 | ||
高槻市 | 堀尾 嘉信 (32-55) | 岬町 | ||
島本町 |
Last Update : 2022/05/09