大阪大学歯学部大阪府同窓会 令和3・4年度 役員・監事・顧問 | |||||||
役職 | 担当 | 氏 名 | 回生 | 役職 | 担当 | 氏 名 | 回生 |
会長 | 磯和 均 | 36-07 | 理事 | 総 務 | 谷口 佳孝 | 47-29 | |
副会長 | 総 務 | 相馬 俊一 | 32-27 | 庶 務 | 有馬 敬介 | 48-03 | |
庶 務 | 加藤 準 | 44-10 | 学術・医管 | 伊藤 章 | 50-04 | ||
学術・医管 | 石橋 美樹 | 46-04 | 木全 正彰 | 50-24 | |||
広 報 | 瀧 邦高 | 44-26 | 広 報 | 時實 千代子 | 26-30 | ||
福 祉 | 中島 勇人 | 35-33 | 福 祉 | 松本 航 | 56-57 | ||
組 織 | 吉松 昌之 | 44-58 | 田中 悠己 | 59-28 | |||
会 計 | 新井 敏之 | 40-01 | 監事 | 河島 保孝 | 19-12 | ||
渉 外 | 津田 高司 | 33-40 | 藤田 進 | 23-51 | |||
専務理事 | 総 括 | 有岡 貴行 | 47-02 | 顧問 | 梅田 忠邦 | 08-09 | |
常務理事 | 総 務 | 加藤 邦和 | 36-15 | 福西 啓八 | 12-18 | ||
長尾 光理 | 45-44 | 瀬良 雅之 | 13-15 | ||||
庶 務 | 北谷 真 | 35-17 | 奥田 稔 | 17-12 | |||
寺田 康雄 | 37-56 | 瀧 成和 | 18-13 | ||||
河合 利彦 | 52-15 | 藤岡 三之輔 | 18-27 | ||||
学術・医管 | 日浦 優美子 | 41-50 | 海野 勇造 | 20-15 | |||
内橋 隆行 | 46-09 | 田中 清惠 | 22-26 | ||||
広 報 | 藤田 義典 | 45-54 | 木田 友信 | 23-11 | |||
門林 巌 | 48-22 | 阪田 裕司 | 23-20 | ||||
田中 章平 | 51-28 | 梅香路 英俊 | 24-07 | ||||
玉置 博昭 | 51-29 | 谷口 学 | 24-25 | ||||
福 祉 | 井上 優 | 26-07 | 牧野 利彦 | 25-36 | |||
渡辺 久仁恵 | 35-62 | 後藤 眞一 | 28-25 | ||||
和島 伸幸 | 41-71 | ||||||
組 織 | 野呂 卓司 | 34-51 | |||||
宮脇 泰子 | 41-43 | ||||||
会 計 | 小室 暁 | 43-28 | |||||
菅 良宣 | 56-33 |
令和3・4年度役員・顧問 Excelファイルでダウンロードできます。
Last Update : 2021/08/04